マンチェスター・シティは近年プレミアリーグを席巻するビッグクラブへと成長したが、各シーズンの「得点王」を振り返ると、クラブの歴史がそのまま浮かび上がってくる。2022年以降はエルリング・ハーランドが圧倒的な数字を残しているが、それ以前には誰がゴールを量産し、チームを牽引していたのか。Transfermarktのシーズン別得点ランキングをもとに、プレミアリーグ限定の各シーズン得点王を一覧にまとめた。
※本記事の情報は執筆時点のものです。選手の在籍状況や記録は随時更新されます。
シーズン別プレミアリーグ得点王一覧(2000年代〜現在)
| シーズン | 選手名 | リーグゴール数 | 備考 |
|——–|——-|————-|——|
| 2000-01 | パウロ・ワンチョペ | 9 | コスタリカ代表FW。この年シティはプレミアリーグに在籍し、ワンチョペがチーム最多得点を記録した。 |
| 2008-09 | ロビーニョ | 14 | ブラジル代表のドリブラーがマンシティ移籍初シーズンに二桁得点を挙げ、存在感を示した。 |
| 2009-10 | カルロス・テベス | 23 | アルゼンチン代表のストライカーがリーグ23ゴールを記録し、チームを5位へ導いた。 |
| 2010-11 | カルロス・テベス | 20 | 前年に続き二桁以上を量産。プレミアリーグ・ゴールデンブーツをディミタル・ベルバトフと分け合うかたちで受賞した。 |
| 2011-12 | セルヒオ・アグエロ | 23 | 移籍1年目にして圧倒的な適応力を見せ、優勝を決める劇的なゴール(「アグエロ!」)も含むシーズン最多得点を記録。 |
| 2012-13 | エディン・ジェコ | 14 | ボスニア代表CFがチームトップとなったが、チームはリーグ2位にとどまった。 |
| 2013-14 | ヤヤ・トゥレ | 20 | 中盤からの積極的な得点参加が光ったシーズン。センターバックやFWではなく、セントラルMFが得点王というのはシティの戦術的な多様性を象徴している。 |
| 2014-15 | セルヒオ・アグエロ | 26 | この年のプレミアリーグ・ゴールデンブーツを受賞。シティがリーグ得点王を輩出した最初のシーズンとなった。 |
| 2015-16 | セルヒオ・アグエロ | 24 | 負傷離脱期間がありながらも24ゴールを挙げ、安定した得点力を維持した。 |
| 2016-17 | セルヒオ・アグエロ | 20 | ペップ・グアルディオラ体制初年度もアグエロがチームの得点源として君臨した。 |
| 2017-18 | セルヒオ・アグエロ | 21 | グアルディオラ監督のもとでシティが100ポイントを記録した歴史的シーズン。アグエロは21ゴールを挙げた。 |
| 2018-19 | セルヒオ・アグエロ | 21 | 2シーズン連続のリーグ優勝年もアグエロがチームのエースとして19試合に出場しつつ21ゴールを記録した。 |
| 2019-20 | ラヒーム・スターリング | 20 | FWとしてウインガーながら20ゴールを達成。この年はアグエロが負傷の影響で出場数が少なく、スターリングがその穴を埋めた。 |
| 2020-21 | イルカイ・ギュンドアン | 13 | センターMFがチーム最多の13ゴールという異色のシーズン。FWではなく中盤の選手がトップに立ったことが話題となった。 |
| 2021-22 | ケビン・デ・ブライネ | 15 | アタッキングMFのケビン・デ・ブライネがキャリアハイに迫る15ゴールでチームトップに立ち、リーグ4連覇に貢献した。 |
| 2022-23 | エルリング・ハーランド | 36 | プレミアリーグ史上最多シーズン得点記録を樹立。ゴールデンブーツと欧州ゴールデンシューも同時受賞する歴史的シーズン。 |
| 2023-24 | エルリング・ハーランド | 27 | 前年のペースからは落ちたものの、依然として単独ゴールデンブーツを受賞する圧倒的な得点力を誇った。 |
| 2024-25 | エルリング・ハーランド | 22 | ソースでは「off season by his own high standards」と評された年でも22ゴールという高水準を維持した。 |
| 2025-26 | エルリング・ハーランド | 27 | プレミアリーグ・ゴールデンブーツを3度目の受賞(アラン・シアラー、ハリー・ケインと並ぶ)。 |
プレミアリーグ「ゴールデンブーツ」受賞(シティ所属時)
マンチェスター・シティの選手がプレミアリーグ得点王(ゴールデンブーツ)を受賞したケースを整理すると以下のとおりとなる。
- カルロス・テベス(2010-11):ディミタル・ベルバトフ(マンチェスター・ユナイテッド)と共同受賞。両者ともに20ゴールで並んだ。
- セルヒオ・アグエロ(2014-15):26ゴールで単独受賞。シティとして初めての単独ゴールデンブーツ獲得となった。
- エルリング・ハーランド(2022-23):36ゴールというプレミアリーグ史上最多得点で受賞。欧州ゴールデンシューも同時受賞。
- エルリング・ハーランド(2023-24):27ゴールで2年連続受賞。
- エルリング・ハーランド(2025-26):27ゴールで3度目の受賞。アラン・シアラー、ハリー・ケインと並ぶ3回受賞に到達した。
編集部の見解
シティのシーズン得点王の変遷を眺めると、クラブの「格の変化」が数字にはっきり表れている。2000年代から2010年代初頭はテベスやアグエロといったストライカーが10〜20ゴール台で奮闘していたが、2022年以降のハーランド時代は次元が異なる。ハーランドのプレミアリーグにおける1ゴールあたりの平均出場時間は92.2分と歴代最速で、次点のアグエロ(108.0分)を大きく引き離している。
また、2020-21シーズンのギュンドアン(13ゴール)や2021-22シーズンのケビン・デ・ブライネ(15ゴール)がFWではなく中盤の選手としてチームトップに立ったことは、グアルディオラの戦術的な流動性と「全員攻撃」のスタイルを端的に示すエピソードだ。純粋なストライカーを固定しない時期があったからこそ、ハーランド加入後の変化は際立って見える。
さらに注目すべきは、アグエロが2014-15から2018-19にかけての5シーズンで毎年20ゴール以上を記録していたという事実だ。これはプレミアリーグ公式サイトも「20得点以上を5シーズン連続」と言及した記録で、ハーランド以前のシティを長年支えたアルゼンチン人の偉大さを物語っている。
情報源
- Manchester City – Top goalscorers – Transfermarkt
- Premier League Golden Boot – Wikipedia – Wikipedia (英語版)
- Is Haaland the Premier League’s greatest ever goalscorer? – premierleague.com